Tính năng phần mềm
Mục | ZC-1004E | ||
khung gầm | Giá đỡ | Hộp tiêu chuẩn 1U 19 inch | |
GE/10GE Cổng đường lên |
SỐ LƯỢNG | 4 | |
RJ45(GE) | 2 | ||
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 2 | ||
Cổng GPON | SỐ LƯỢNG | 4 | |
Giao diện vật lý | Khe cắm SFP | ||
loại trình kết nối | Hạng C+ | ||
Tỷ lệ chia tối đa | 1:128 | ||
Cổng quản lý |
Cổng ngoài băng tần 1*10/100BASE-T, cổng 1*CONSOLE, 1 * USB (Loại C) |
||
Đặc Điểm Kỹ Thuật Cổng PON (Mô-đun lớp C+) |
Khoảng cách truyền | 20km | |
Tốc độ cổng GPON | Thượng nguồn 1.244Gbps, Hạ lưu 2.488Gbps | ||
bước sóng | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Kết nối | SC/UPC | ||
Loại sợi | 9/125μm SMF | ||
Năng lượng TX | +3~+7dBm | ||
Độ nhạy Rx | -30dBm | ||
Công suất quang bão hòa | -12dBm | ||
Kích thước(L*W*H)(mm*mm*mm) | 442mm×212mm×44mm | ||
Trọng lượng (kg) | 2,8 | ||
Nguồn cấp | 220VAC | Điện áp xoay chiều:90~264V, 47/63Hz | |
Nguồn điện một chiều (DC:48V) | DC:16~48V | ||
Dự phòng nóng mô-đun nguồn đôi | √ | ||
Công suất tiêu thụ tối đa (W) | 35 | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ làm việc | -0~+55℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40~+85℃ | ||
Độ ẩm tương đối | 5~90% (không điều hòa) |
thông tin GPON
Chức năng GPON |
|