Bộ tách sợi quang Bộ tách quang loại chèn với đầu nối SC UPC
Mô tả Sản phẩm
Có hai loại Bộ chia PLC là 1xN và 2xN.Nó phân chia tín hiệu quang đồng đều từ một hoặc hai đầu vào thành nhiều đầu ra.Bộ chia có thể hoạt động theo hướng ngược lại để kết hợp nhiều tín hiệu thành một hoặc hai sợi.Đánh số được gắn thẻ với đánh dấu vĩnh viễn trên mỗi đầu ra để dễ nhận dạng cổng.
Ưu điểm là phân phối quang đồng đều, suy hao chèn thấp, suy hao phân cực thấp, suy hao phản hồi cao, độ tin cậy cao, độ ổn định cao, v.v. Kiểu Đầu nối sợi quang có FC, SC và LC.
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm kỹ thuật mô hình | Phân loại mô hình | Kích thước bên ngoài(mm) |
CP-PLC41(SC) | Bộ chèn quang 1:4, đầu nối SC/UPC | 130×100×25 |
CP-PLC41(LC) | Bộ chèn quang 1:4, đầu nối LC/UPC | 130×100×25 |
CP-PLC81(SC) | Bộ chèn quang 1:8, đầu nối SC/UPC | 130×100×25 |
CP-PLC81(LC) | Bộ chèn quang 1:8, đầu nối LC/UPC | 130×100×25 |
CP-PLC161(SC) | Bộ chèn quang 1:16, đầu nối SC/UPC | 130×100×50 |
CP-PLC161(LC) | Bộ chèn quang 1:16, đầu nối LC/UPC | 130×100×50 |
CP-PLC321(SC) | 1:32 , đầu nối SC/UPC của bộ chèn quang | 267×100×50 |
CP-PLC321(LC) | Bộ chèn quang 1:32, đầu nối LC/UPC | 267×100×50 |
CP-PLC641(LC) | Bộ chèn quang 1:64, đầu nối LC/UPC | 267×100×100 |
CP-PLC641(SC) | Bộ chèn quang 1:64, đầu nối SC/UPC | 267×100×100 |
CP-PLC1281(SC) | Bộ chèn quang 1:128, đầu nối SC/UPC | 404×100×100 |
Đặc tính quang 2×N của Bộ chia quang PLC
Tham số | Đơn vị | Mục lục | ||||||
2x2 | 2x4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | ||
băng thông làm việc | bước sóng | 1260~1610 | ||||||
Mất chèn | dB | ≤4,0 | ≤7,5 | ≤10,8 | ≤14,1 | ≤17,4 | ≤20,4 | ≤24,0 |
Mất mát liên quan đến phân cực | dB | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,5 |
tính đồng nhất | dB | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
mất mát trở lại | dB | ≥55 | ||||||
định hướng | dB | ≥55 | ||||||
nhiệt độ làm việc/bảo quản | ℃ | -40~+85 |
Đặc tính quang 1×N của Bộ chia quang PLC
Tham số | Đơn vị | Mục lục | ||||||
1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
băng thông làm việc | bước sóng | 1260~1610 | ||||||
Mất chèn | dB | ≤3,8 | ≤7,2 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,1 | ≤23,7 |
Mất mát liên quan đến phân cực | dB | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
tính đồng nhất | dB | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 |
mất mát trở lại | dB | ≥55 | ||||||
định hướng | dB | ≥55 | ||||||
nhiệt độ làm việc/bảo quản | ℃ | -40~+85 |
Hình ảnh sản phẩm